2026-10-13 / 1500m / 馬場 良
表は横にスクロールできます
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | AI参考候補 | AI順位(オッズ込み)30分前予測 | AI順位(オッズ込み)最終予測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ティンバリートス | 張田昂 (船橋) | - | 1位 | 1位 |
| 2 | 12 | ミナスター | 野畑凌 (川崎) | - | 8位 | 5位 |
| 3 | 5 | ガナールイロハ | 増田充 (川崎) | - | 3位 | 2位 |
| 4 | 2 | ヘニーザクイーン | ゴンサ (船橋) | - | 4位 | 4位 |
| 5 | 7 | レガロペルテ | △加藤雄 (川崎) | - | 5位 | 6位 |
| 6 | 8 | ディスポスト | 和田譲 (大井) | - | 6位 | 7位 |
| 7 | 1 | インディゴールド | 御神訓 (大井) | 30分前予測 | 2位 | 3位 |
| 8 | 10 | シェナシャングリラ | 佐野遥 (川崎 ) | - | 10位 | 9位 |
| 9 | 9 | ウィズラブ | 川島正 (船橋) | - | 7位 | 8位 |
| 10 | 11 | アクアマナ | 山中悠 (船橋) | - | 9位 | 12位 |
| 11 | 3 | アップアップアップ | 中越琉 (川崎) | - | 11位 | 10位 |
| 12 | 6 | タイムオブリバー | 池谷匠 (川崎) | - | 12位 | 11位 |
※確定情報・払戻・詳細な成績は、必ず地方競馬公式サイトでもご確認ください。