南関東4場|AI指数で見る複勝期待値
最終予測で公開したAI参考候補を、 実際のレース結果・払戻と照合し、 的中率・回収率・収支を月単位で検証しています。 的中したレースだけでなく、 不的中・未確定を含む公開候補を集計します。
回収率・収支は、各AI参考候補を 1点100円で購入した場合の想定値です。
18 件
38.9%
64.4%
-640円
AI指数とレース結果・払戻をもとにした検証値です。
| 戦略 | 点数 | 的中 | 的中率 | 回収率 | 払戻額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終予測のAI参考候補 | 18 | 7 | 38.9% | 64.4% | 1,160円 | -640円 |
| 30分前予測と最終予測で同一候補 | 8 | 2 | 25.0% | 33.8% | 270円 | -530円 |
| AI指数1位 | 47 | 30 | 63.8% | 78.1% | 3,670円 | -1,030円 |
| オッズ人気1位 | 47 | 26 | 55.3% | 70.0% | 3,290円 | -1,410円 |
| AI指数1位&オッズ人気1位 | 37 | 22 | 59.5% | 70.8% | 2,620円 | -1,080円 |
| AI指数1位&オッズ人気2位 | 5 | 4 | 80.0% | 100.0% | 500円 | 0円 |
| AI指数1位&オッズ人気3位 | 4 | 3 | 75.0% | 102.5% | 410円 | 10円 |
| AI指数1位&オッズ人気4位 | 1 | 1 | 100.0% | 140.0% | 140円 | 40円 |
※「AI指数1位」はAI順位(オッズ込み)の1位です。オッズ人気別に分けて、AI指数と市場評価のズレを確認できます。
利用可能な月次成績JSONを合算した年初来成績です。 現在の実データ期間は 2026-05 ~ 2026-10 です。
671 件
37.7%
73.5%
-17,780円
| 開催場 | 確定 | 的中 | 不的中 | 的中率 | 回収率 | 収支 | 平均予測複勝率 | 実績-予測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 144 | 51 | 93 | 35.4% | 72.1% | -4,020円 | 49.8% | -14.4pt |
| 船橋 | 162 | 61 | 101 | 37.7% | 72.6% | -4,440円 | 51.4% | -13.8pt |
| 大井 | 202 | 79 | 123 | 39.1% | 77.1% | -4,620円 | 50.5% | -11.4pt |
| 川崎 | 163 | 62 | 101 | 38.0% | 71.2% | -4,700円 | 51.3% | -13.3pt |
| 開催場・距離 | 確定 | 的中 | 不的中 | 的中率 | 回収率 | 収支 | 平均予測複勝率 | 実績-予測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和800m | 25 | 8 | 17 | 32.0% | 56.0% | -1,100円 | 51.7% | -19.7pt |
| 浦和1300m | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 74.0% | -130円 | 54.9% | -14.9pt |
| 浦和1400m | 56 | 24 | 32 | 42.9% | 93.4% | -370円 | 49.8% | -6.9pt |
| 浦和1500m | 38 | 9 | 29 | 23.7% | 52.6% | -1,800円 | 49.0% | -25.4pt |
| 浦和2000m | 20 | 8 | 12 | 40.0% | 69.0% | -620円 | 47.7% | -7.7pt |
| 船橋1000m | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 60.8% | -510円 | 50.5% | -19.7pt |
| 船橋1200m | 86 | 34 | 52 | 39.5% | 72.9% | -2,330円 | 52.2% | -12.7pt |
| 船橋1500m | 28 | 11 | 17 | 39.3% | 85.4% | -410円 | 50.6% | -11.3pt |
| 船橋1600m | 20 | 9 | 11 | 45.0% | 80.0% | -400円 | 51.7% | -6.7pt |
| 船橋1800m | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 50.7% | -690円 | 49.9% | -28.5pt |
| 船橋2200m | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | -100円 | 36.7% | -36.7pt |
| 大井1000m | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | -300円 | 51.3% | -51.3pt |
| 大井1200m | 73 | 24 | 49 | 32.9% | 60.3% | -2,900円 | 50.2% | -17.4pt |
| 大井1400m | 49 | 25 | 24 | 51.0% | 106.9% | 340円 | 50.4% | +0.6pt |
| 大井1600m | 57 | 20 | 37 | 35.1% | 68.9% | -1,770円 | 50.9% | -15.8pt |
| 大井1650m | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | -300円 | 46.5% | -46.5pt |
| 大井1700m | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | -100円 | 54.5% | -54.5pt |
| 大井1800m | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 182.9% | 580円 | 49.2% | +36.5pt |
| 大井2000m | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 121.7% | 130円 | 51.4% | +15.3pt |
| 大井2400m | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | -300円 | 51.1% | -51.1pt |
| 川崎900m | 38 | 18 | 20 | 47.4% | 78.9% | -800円 | 52.7% | -5.3pt |
| 川崎1400m | 67 | 24 | 43 | 35.8% | 67.5% | -2,180円 | 51.2% | -15.4pt |
| 川崎1500m | 29 | 9 | 20 | 31.0% | 66.2% | -980円 | 49.9% | -18.8pt |
| 川崎1600m | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 88.9% | -100円 | 53.4% | -9.0pt |
| 川崎2000m | 19 | 7 | 12 | 36.8% | 71.6% | -540円 | 50.6% | -13.8pt |
| 川崎2100m | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | -100円 | 40.9% | -40.9pt |
「平均予測複勝率」は、その区分で推奨した馬について、 AIが予測した複勝圏内確率の平均です。 「実績-予測」がマイナスの場合は、 AIが実績より高く見積もっていた傾向を示します。
| 日付 | 場 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 判定 | 払戻 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 船橋 | 1R | 10 | サキノクローバー | 4 | 不的中 | - | 結果 |
| 2026-10-01 | 船橋 | 4R | 2 | メロウアンバー | 7 | 不的中 | - | 結果 |
| 2026-10-01 | 船橋 | 8R | 10 | オンザスクエア | 2 | 的中 | 200円 | 結果 |
| 2026-10-02 | 船橋 | 1R | 4 | ダイレンジャー | 3 | 的中 | 150円 | 結果 |
| 2026-10-02 | 船橋 | 4R | 2 | グァンダオ | 6 | 不的中 | - | 結果 |
| 2026-10-02 | 船橋 | 5R | 12 | ウェカピポ | 2 | 的中 | 220円 | 結果 |
| 2026-10-02 | 船橋 | 11R | 14 | カズプレスト | 2 | 的中 | 140円 | 結果 |
| 2026-10-04 | 大井 | 1R | 6 | ソリタリオカズ | 3 | 的中 | 130円 | 結果 |
| 2026-10-04 | 大井 | 4R | 5 | ポリループ | 4 | 不的中 | - | 結果 |
| 2026-10-04 | 大井 | 5R | 6 | ザゴート | 7 | 不的中 | - | 結果 |
| 2026-10-04 | 大井 | 7R | 6 | ペルセヴェランテ | 9 | 不的中 | - | 結果 |
| 2026-10-05 | 大井 | 1R | 5 | トウキョーバサラ | 4 | 不的中 | - | 結果 |
| 2026-10-05 | 大井 | 2R | 9 | ストロングフレイヤ | 6 | 不的中 | - | 結果 |
| 2026-10-05 | 大井 | 6R | 11 | ニューブリッジ | 6 | 不的中 | - | 結果 |
| 2026-10-06 | 大井 | 2R | 1 | トニーブライアン | 1 | 的中 | 130円 | 結果 |
| 2026-10-06 | 大井 | 4R | 8 | イケノギャルチャン | 3 | 的中 | 190円 | 結果 |
| 2026-10-06 | 大井 | 7R | 10 | フェアクラウド | 4 | 不的中 | - | 結果 |
| 2026-10-06 | 大井 | 9R | 11 | リュウノワールド | 6 | 不的中 | - | 結果 |