2026-05-21 / 1200m / 馬場 稍重
表は横にスクロールできます
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | AI参考候補 | AI順位(オッズ込み)30分前予測 | AI順位(オッズ込み)最終予測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ペレグリン | Mデム (JRA) | - | - | - |
| 2 | 11 | オトメナシャチョウ | 丸山元 (JRA) | - | 3位 | 3位 |
| 3 | 4 | ラーナローザ | 矢野貴 (大井) | - | - | - |
| 4 | 9 | ブルーノート | 田口貫 (JRA) | - | 5位 | 5位 |
| 5 | 6 | ゴールデンブザー | 達城龍 (大井) | - | 8位 | 8位 |
| 6 | 2 | ヴィクトリーロード | 菊澤一 (JRA) | - | - | - |
| 7 | 10 | ネオトキオ | 安藤洋 (大井) | - | 1位 | 1位 |
| 8 | 8 | ヘルメース | 黛弘人 (JRA) | - | 6位 | 6位 |
| 9 | 12 | ムーム | 御神訓 (大井) | - | 4位 | 4位 |
| 10 | 5 | ゼルトザーム | 笹川翼 (大井) | - | 2位 | 2位 |
| 11 | 1 | ベニシア | 江田照 (JRA) | - | - | - |
| 12 | 7 | アイアンサイズ | 中山遥 (浦和) | - | 9位 | 9位 |
| 13 | 3 | ロアリングルックス | 菅原涼 (大井) | - | 7位 | 7位 |
※確定情報・払戻・詳細な成績は、必ず地方競馬公式サイトでもご確認ください。