地方競馬指数WEB

南関東4場|AI指数で見る複勝期待値

メニュー
トップ 過去予想 月次検証

2026年8月 AI予測の月次検証

最終予測で公開したAI参考候補を、 実際のレース結果・払戻と照合し、 的中率・回収率・収支を月単位で検証しています。 的中したレースだけでなく、 不的中・未確定を含む公開候補を集計します。

回収率・収支は、各AI参考候補を 1点100円で購入した場合の想定値です。

公開候補

135

的中率

37.8%

回収率

71.1%

収支

-3,900円

的中 51 不的中 84 未確定 0 購入額 13,500円 払戻額 9,600円 払戻欠損 0

戦略比較

AI指数とレース結果・払戻をもとにした検証値です。

戦略 点数 的中 的中率 回収率 払戻額 収支
最終予測のAI参考候補 135 51 37.8% 71.1% 9,600円 -3,900円
30分前予測と最終予測で同一候補 52 18 34.6% 61.0% 3,170円 -2,030円
AI指数1位 204 143 70.1% 85.4% 17,430円 -2,970円
オッズ人気1位 204 135 66.2% 80.8% 16,480円 -3,920円
AI指数1位&オッズ人気1位 151 110 72.8% 86.6% 13,080円 -2,020円
AI指数1位&オッズ人気2位 32 25 78.1% 99.4% 3,180円 -20円
AI指数1位&オッズ人気3位 14 5 35.7% 53.6% 750円 -650円
AI指数1位&オッズ人気4位 6 3 50.0% 70.0% 420円 -180円
AI指数1位&オッズ人気5位以下 1 0 0.0% 0.0% 0円 -100円

※「AI指数1位」はAI順位(オッズ込み)の1位です。オッズ人気別に分けて、AI指数と市場評価のズレを確認できます。

2026年累積の開催場・距離別成績

利用可能な月次成績JSONを合算した年初来成績です。 現在の実データ期間は 2026-05 ~ 2026-08 です。

確定件数

497

的中率

36.6%

回収率

74.3%

収支

-12,790円

開催場別

開催場 確定 的中 不的中 的中率 回収率 収支 平均予測複勝率 実績-予測
浦和 123 45 78 36.6% 76.6% -2,880円 49.4% -12.9pt
船橋 104 37 67 35.6% 72.4% -2,870円 50.9% -15.3pt
大井 141 55 86 39.0% 78.7% -3,000円 49.6% -10.5pt
川崎 129 45 84 34.9% 68.7% -4,040円 50.3% -15.4pt

開催場 × 距離別

開催場・距離 確定 的中 不的中 的中率 回収率 収支 平均予測複勝率 実績-予測
浦和800m 21 7 14 33.3% 59.5% -850円 50.4% -17.1pt
浦和1300m 5 2 3 40.0% 74.0% -130円 54.9% -14.9pt
浦和1400m 48 22 26 45.8% 102.7% 130円 50.0% -4.2pt
浦和1500m 32 8 24 25.0% 56.3% -1,400円 48.4% -23.4pt
浦和2000m 17 6 11 35.3% 62.9% -630円 47.1% -11.8pt
船橋1000m 8 2 6 25.0% 57.5% -340円 48.5% -23.5pt
船橋1200m 57 21 36 36.8% 73.0% -1,540円 51.8% -14.9pt
船橋1500m 17 7 10 41.2% 87.1% -220円 50.9% -9.7pt
船橋1600m 12 4 8 33.3% 60.0% -480円 51.5% -18.2pt
船橋1800m 9 3 6 33.3% 78.9% -190円 48.5% -15.2pt
船橋2200m 1 0 1 0.0% 0.0% -100円 36.7% -36.7pt
大井1000m 1 0 1 0.0% 0.0% -100円 59.6% -59.6pt
大井1200m 51 15 36 29.4% 58.0% -2,140円 48.6% -19.2pt
大井1400m 33 17 16 51.5% 107.3% 240円 49.6% +1.9pt
大井1600m 42 16 26 38.1% 78.1% -920円 50.2% -12.1pt
大井1650m 2 0 2 0.0% 0.0% -200円 46.2% -46.2pt
大井1800m 5 4 1 80.0% 172.0% 360円 49.2% +30.8pt
大井2000m 4 3 1 75.0% 115.0% 60円 52.5% +22.5pt
大井2400m 3 0 3 0.0% 0.0% -300円 51.1% -51.1pt
川崎900m 29 12 17 41.4% 73.1% -780円 51.9% -10.5pt
川崎1400m 53 18 35 34.0% 69.4% -1,620円 50.4% -16.5pt
川崎1500m 28 9 19 32.1% 68.6% -880円 49.5% -17.4pt
川崎1600m 3 1 2 33.3% 90.0% -30円 49.6% -16.2pt
川崎2000m 15 5 10 33.3% 58.0% -630円 49.0% -15.6pt
川崎2100m 1 0 1 0.0% 0.0% -100円 40.9% -40.9pt

「平均予測複勝率」は、その区分で推奨した馬について、 AIが予測した複勝圏内確率の平均です。 「実績-予測」がマイナスの場合は、 AIが実績より高く見積もっていた傾向を示します。

公開候補一覧

日付 R 馬番 馬名 着順 判定 払戻 詳細
2026-08-02 船橋 2R 9 ズットオレノターン 7 不的中 - 結果
2026-08-02 船橋 3R 6 フルールマジック 3 不的中 - 結果
2026-08-02 船橋 4R 3 ナックナック 7 不的中 - 結果
2026-08-02 船橋 5R 5 キャッスルシャイン 8 不的中 - 結果
2026-08-02 船橋 6R 3 ジオパークムーン 8 不的中 - 結果
2026-08-02 船橋 7R 5 オルタスグロウ 2 的中 140円 結果
2026-08-02 船橋 8R 5 ミヤビモルタル 2 的中 380円 結果
2026-08-02 船橋 10R 8 ピースウォリアー 2 的中 230円 結果
2026-08-02 船橋 11R 7 アマノハバキリ 3 的中 210円 結果
2026-08-02 船橋 12R 2 マッドネスカズ 3 的中 230円 結果
2026-08-03 船橋 1R 5 シューフォルテ 3 的中 110円 結果
2026-08-03 船橋 2R 7 ゴーレム 10 不的中 - 結果
2026-08-03 船橋 3R 3 セレノフィル 3 不的中 - 結果
2026-08-03 船橋 4R 8 エスケイキャット 4 不的中 - 結果
2026-08-03 船橋 5R 8 シャドウダッチェス 8 不的中 - 結果
2026-08-03 船橋 6R 7 レオソルジャー 6 不的中 - 結果
2026-08-03 船橋 7R 7 セイショウフジ 中止/結果欠損 不的中 - 結果
2026-08-03 船橋 8R 3 ゼンカイパイロ 6 不的中 - 結果
2026-08-03 船橋 9R 3 ジェイルブレイク 8 不的中 - 結果
2026-08-03 船橋 11R 9 スマイルモア 6 不的中 - 結果
2026-08-03 船橋 12R 12 ロベルタインパクト 6 不的中 - 結果
2026-08-04 船橋 1R 3 フォロミーアロング 3 不的中 - 結果
2026-08-04 船橋 3R 8 ノメンターノ 3 的中 180円 結果
2026-08-04 船橋 4R 8 エンランブ 3 的中 130円 結果
2026-08-04 船橋 5R 6 ランドフスカ 1 的中 160円 結果
2026-08-04 船橋 6R 6 デルマカタスカシ 1 的中 140円 結果
2026-08-04 船橋 7R 5 シナツヒメ 2 的中 130円 結果
2026-08-04 船橋 9R 3 ガバナビリティー 4 不的中 - 結果
2026-08-04 船橋 11R 7 クリスタルケイブ 1 的中 230円 結果
2026-08-05 船橋 1R 5 フェアリーランド 3 不的中 - 結果
2026-08-05 船橋 6R 6 アイリーズパキラ 1 的中 160円 結果
2026-08-05 船橋 7R 5 チーフルガール 4 不的中 - 結果
2026-08-05 船橋 9R 9 ケイズブラン 2 的中 160円 結果
2026-08-05 船橋 10R 8 シーオブスターズ 9 不的中 - 結果
2026-08-05 船橋 11R 6 ハイタイド 5 不的中 - 結果
2026-08-05 船橋 12R 11 プリンスオーソ 1 的中 230円 結果
2026-08-06 船橋 3R 10 サキノクローバー 3 的中 170円 結果
2026-08-06 船橋 4R 8 モルゲンレーテ 4 不的中 - 結果
2026-08-06 船橋 5R 8 マリノテレージア 2 的中 240円 結果
2026-08-06 船橋 6R 3 トクシーカグヤヒメ 2 的中 230円 結果
2026-08-06 船橋 7R 1 ノブアンドマックス 5 不的中 - 結果
2026-08-06 船橋 8R 1 タカラバディウス 5 不的中 - 結果
2026-08-06 船橋 11R 10 ワンダーランド 3 的中 260円 結果
2026-08-06 船橋 12R 6 ビスマルク 6 不的中 - 結果
2026-08-07 浦和 5R 8 ハヤオ 3 的中 210円 結果
2026-08-07 浦和 7R 1 ヴァラムノス 1 的中 240円 結果
2026-08-07 浦和 9R 6 スイフトマリー 7 不的中 - 結果
2026-08-07 浦和 11R 8 ウインドフレイバー 4 不的中 - 結果
2026-08-07 浦和 12R 10 コスモグッドラック 6 不的中 - 結果
2026-08-10 浦和 1R 1 サラミスチーフ 1 的中 160円 結果
2026-08-10 浦和 5R 7 ラヴィーズドリーム 1 的中 150円 結果
2026-08-10 浦和 6R 10 ケイティーユイ 5 不的中 - 結果
2026-08-10 浦和 7R 3 ムンディ 1 的中 160円 結果
2026-08-10 浦和 8R 3 ゴーオンパーパス 6 不的中 - 結果
2026-08-10 浦和 9R 10 シナノショウグン 2 的中 200円 結果
2026-08-10 浦和 10R 7 ダイメイタマナ 6 不的中 - 結果
2026-08-11 浦和 3R 5 バルカニクス 5 不的中 - 結果
2026-08-11 浦和 5R 8 ロワゾブルーチヌ 1 的中 200円 結果
2026-08-11 浦和 8R 11 シェナウエーブ 3 的中 190円 結果
2026-08-11 浦和 9R 6 フクチャンキング 3 的中 170円 結果
2026-08-11 浦和 12R 11 ロットゥーラ 1 的中 160円 結果
2026-08-12 浦和 1R 2 ビナナムディン 3 的中 120円 結果
2026-08-12 浦和 2R 1 コンバットキック 5 不的中 - 結果
2026-08-12 浦和 3R 4 テレンティウス 2 的中 210円 結果
2026-08-12 浦和 4R 2 セイウンコチョウ 5 不的中 - 結果
2026-08-12 浦和 5R 6 エソラ 5 不的中 - 結果
2026-08-12 浦和 6R 1 パイナ 5 不的中 - 結果
2026-08-12 浦和 8R 11 ルグランブルー 4 不的中 - 結果
2026-08-12 浦和 10R 11 ピーチピーチ 4 不的中 - 結果
2026-08-12 大井 1R 6 トゥザノースエンド 10 不的中 - 結果
2026-08-12 大井 5R 4 ルヴレアール 6 不的中 - 結果
2026-08-12 大井 6R 11 ダイヤノエース 7 不的中 - 結果
2026-08-12 大井 7R 2 アオイフォトグラフ 4 不的中 - 結果
2026-08-12 大井 8R 1 イロンデル 4 不的中 - 結果
2026-08-12 大井 10R 14 メイショウタビズキ 1 的中 160円 結果
2026-08-13 大井 1R 2 メロパール 3 的中 150円 結果
2026-08-13 大井 5R 9 リオマダムレッド 5 不的中 - 結果
2026-08-13 大井 6R 4 サブノルアナ 11 不的中 - 結果
2026-08-13 大井 7R 7 サガノオウマサン 4 不的中 - 結果
2026-08-13 大井 8R 4 キルコネクション 8 不的中 - 結果
2026-08-13 大井 10R 4 ジャスミンツー 11 不的中 - 結果
2026-08-14 大井 3R 10 ペイシャキセキ 3 的中 220円 結果
2026-08-14 大井 4R 11 リコーグロック 10 不的中 - 結果
2026-08-14 大井 5R 14 クライトゥナイト 6 不的中 - 結果
2026-08-14 大井 6R 6 ニジノカナタニ 6 不的中 - 結果
2026-08-14 大井 7R 6 サッキーミツグ 1 的中 160円 結果
2026-08-14 大井 8R 5 マジシャンガール 3 的中 180円 結果
2026-08-14 大井 9R 3 コスモジンバック 3 不的中 - 結果
2026-08-15 大井 1R 12 アイトカコイトカ 5 不的中 - 結果
2026-08-15 大井 4R 7 フジパールマン 4 不的中 - 結果
2026-08-15 大井 5R 2 グレアネオンライト 2 的中 170円 結果
2026-08-15 大井 7R 3 オレンジマン 4 不的中 - 結果
2026-08-15 大井 9R 7 カセノタイガー 3 的中 120円 結果
2026-08-15 大井 10R 2 フタバサクセス 10 不的中 - 結果
2026-08-16 大井 2R 12 キタノファルコン 7 不的中 - 結果
2026-08-16 大井 3R 10 ウィルオンザムーヴ 7 不的中 - 結果
2026-08-16 大井 4R 2 サラカノ 3 不的中 - 結果
2026-08-16 大井 6R 13 グロワールスカイ 10 不的中 - 結果
2026-08-16 大井 7R 11 ポアゾンノアール 3 的中 270円 結果
2026-08-16 大井 10R 10 シャークウォーニン 5 不的中 - 結果
2026-08-17 大井 1R 7 イケノギャルチャン 3 的中 240円 結果
2026-08-17 大井 2R 13 ルネサンスクラブ 6 不的中 - 結果
2026-08-17 大井 5R 4 ルソレイユ 6 不的中 - 結果
2026-08-17 大井 6R 8 リバイブメイラード 3 的中 190円 結果
2026-08-17 大井 7R 12 ペニーファウンテン 3 的中 150円 結果
2026-08-17 大井 8R 9 リコーファルコン 2 的中 160円 結果
2026-08-17 大井 9R 9 ブレスワード 1 的中 170円 結果
2026-08-17 大井 10R 12 キタノマティーニ 8 不的中 - 結果
2026-08-18 川崎 2R 6 トライアンドエラー 7 不的中 - 結果
2026-08-18 川崎 3R 5 ボイド 11 不的中 - 結果
2026-08-18 川崎 4R 4 パミール 2 的中 220円 結果
2026-08-18 川崎 6R 7 ヤマトリュウタン 4 不的中 - 結果
2026-08-18 川崎 7R 4 フィードウィン 5 不的中 - 結果
2026-08-18 川崎 8R 3 ラッキーカムカム 7 不的中 - 結果
2026-08-18 川崎 10R 3 エースクイーン 3 的中 140円 結果
2026-08-18 川崎 11R 8 デアシュトゥルム 3 的中 270円 結果
2026-08-18 川崎 12R 3 トウマ 6 不的中 - 結果
2026-08-19 川崎 1R 3 フローラルツッキー 7 不的中 - 結果
2026-08-19 川崎 2R 6 ワイルドサミット 2 的中 230円 結果
2026-08-19 川崎 5R 11 マルゼンスキーツー 5 不的中 - 結果
2026-08-19 川崎 6R 3 シルヴァギンジ 6 不的中 - 結果
2026-08-19 川崎 12R 4 ハクシュ 11 不的中 - 結果
2026-08-20 川崎 3R 4 ゴーゴーメロディ 10 不的中 - 結果
2026-08-20 川崎 4R 3 クリスタルシー 4 不的中 - 結果
2026-08-20 川崎 5R 1 ミストラ 5 不的中 - 結果
2026-08-20 川崎 7R 7 ノーブルウィスパー 5 不的中 - 結果
2026-08-20 川崎 8R 9 オルペラー 3 的中 130円 結果
2026-08-20 川崎 11R 9 タマモヴェナトル 中止/結果欠損 不的中 - 結果
2026-08-20 川崎 12R 4 オンナユメラク 4 不的中 - 結果
2026-08-21 川崎 1R 5 スウィープレジーナ 4 不的中 - 結果
2026-08-21 川崎 6R 4 ケリーアローズ 4 不的中 - 結果
2026-08-21 川崎 7R 7 リコーウォールアイ 1 的中 190円 結果
2026-08-21 川崎 8R 2 キクノルタ 1 的中 190円 結果
2026-08-21 川崎 10R 6 パイロデキセキ 4 不的中 - 結果
2026-08-21 川崎 12R 1 デルニエエリオント 7 不的中 - 結果